レディース
メンズ

厚労省承認機を使用したレーザー脱毛
5回 ¥79,000~¥129,000
厚労省承認の医療脱毛機を使って、高い脱毛効果を発揮するDMTCの医療脱毛。シェービング代などの追加費用一切なしで、ムダ毛のお悩みの解決をサポートします。
治療紹介
| 部位 | 初回価格※1 | 都度払い価格※2 | 定価価格 |
|---|---|---|---|
| 全身+顔+VIO | ¥28,380 | ¥28,380 | ¥37,800 |
| 全身+VIO | ¥21,780 | ¥21,780 | ¥31,800 |
| 全身+顔 | ¥21,780 | ¥21,780 | ¥29,800 |
| 全身 | ¥19,580 | ¥19,580 | ¥25,800 |
| 顔+VIO | ¥17,380 | ¥17,380 | ¥25,800 |
※1 Googlemap口コミ投稿で適用
※2 次回予約・事前決算で適用
| 部位 | 初回価格※1 | 都度払い価格※2 | 定価価格 |
|---|---|---|---|
| 全身+顔+VIO | ¥66,880 | ¥66,880 | ¥75,000 |
| 全身+VIO | ¥52,360 | ¥52,360 | ¥65,000 |
| 全身+顔 | ¥52,360 | ¥52,360 | ¥65,000 |
| 全身 | ¥43,560 | ¥43,560 | ¥55,000 |
| 全身スピードプラン+顔+VIO(※1) | ¥58,080 | ¥58,080 | ¥70,000 |
| 顔+VIO | ¥43,560 | ¥43,560 | ¥55,000 |
(※1)全身スピードプランの施術範囲は(ワキ・ひじ下・ひざ下・手足甲指)+(顔・VIO)がセットのプランとなります。※ひじ・ひざは含まない。
※1 Googlemap口コミ投稿で適用
※2 次回予約・事前決算で適用
※料金は予告なく変更される場合がございます。
| 部位 | 5回 | 8回 | 10回 |
|---|---|---|---|
| 全身+顔+VIO | ¥129,000 | ¥199,950 | ¥245,100 |
| 全身+VIO | ¥99,000 | ¥153,450 | ¥188,100 |
| 全身+顔 | ¥99,000 | ¥153,450 | ¥188,100 |
| 全身 | ¥89,000 | ¥137,950 | ¥169,100 |
| 顔+VIO | ¥79,000 | ¥122,450 | ¥150,100 |
※金額は全て税込み価格となります。 ※施術1回目の際に当院のGoogle mapの口コミ投稿をして頂ける方限定。 ※料金は予告なく変更される場合がございます。
※金額は全て税込み価格となります。
※施術1回目の際に当院のGoogle mapの口コミ投稿をして頂ける方限定。
※料金は予告なく変更される場合がございます。
| 部位 | 5回 | 8回 | 10回 |
|---|---|---|---|
| 全身+顔+VIO | ¥304,000 | ¥471,200 | ¥577,600 |
| 全身+VIO | ¥238,000 | ¥368,900 | ¥452,200 |
| 全身+顔 | ¥238,000 | ¥368,900 | ¥452,200 |
| 全身 | ¥198,000 | ¥306,900 | ¥376,200 |
| 顔+VIO | ¥198,000 | ¥306,900 | ¥376,200 |
| 眉 | ¥30,000 | ¥46,500 | ¥57,000 |
※金額は全て税込み価格となります。 ※施術1回目の際に当院のGoogle mapの口コミ投稿をして頂ける方限定。 ※料金は予告なく変更される場合がございます。
※金額は全て税込み価格となります。
※施術1回目の際に当院のGoogle mapの口コミ投稿をして頂ける方限定。
※料金は予告なく変更される場合がございます。