レディース
メンズ
SPECIAL CAMPAIGN
| メニュー | 単位 | 口コミ価格※ | 定価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 額・眉間・鼻根・鼻背・目尻 ・アゴ・口唇上・口角下 ・人中短縮・たれ目 |
12単位 | ¥5,500 | ¥11,000 | サブスクは2部位 |
| 追加1単位 | ¥440 | ¥880 | - | |
| エラ(咬筋) | 40 | ¥17,600 | ¥35,200 | - |
| 追加1単位 | ¥440 | ¥880 | - | |
| 唾液腺・広頚筋 | 40 | ¥17,600 | ¥35,200 | - |
| 100 | ¥44,000 | ¥88,000 | - | |
| 両脇 | 40 | ¥17,600 | ¥35,200 | - |
| 100 | ¥44,000 | ¥88,000 | - | |
| 両肩 | 40 | ¥17,600 | ¥35,200 | - |
| 100 | ¥44,000 | ¥88,000 | - | |
| ふくらはぎ | 40 | ¥17,600 | ¥35,200 | 内側or外側 |
| 100 | ¥44,000 | ¥88,000 | ||
| 二の腕 | 40 | ¥17,600 | ¥35,200 | - |
| 100 | ¥44,000 | ¥88,000 | - | |
| 太もも | 100 | ¥44,000 | ¥88,000 | - |
| ネフェルティティリフト | 40 | ¥17,600 | ¥35,200 | 広頚筋 |
| 100 | ¥44,000 | ¥88,000 | ||
| 手のひら・足の裏 | 40 | ¥17,600 | ¥35,200 | - |
| 100 | ¥44,000 | ¥88,000 | - | |
| マイクロボトックス | 15 | ¥9,900 | ¥19,800 | 額、日本橋院のみ |
| 40 | ¥17,600 | ¥35,200 | - | |
| 100 | ¥44,000 | ¥88,000 | - | |
| 側頭筋ボトックス | 40 | ¥17,600 | ¥35,200 | - |
| 100 | ¥44,000 | ¥88,000 | - |
※ Googlemap口コミ投稿で適用
・サブスクで表情筋以外を希望した場合50単位までは無料、50単位を超えた場合は1単位につき110円プラス
ボトックス治療はしわの予防・若返り・小顔・肩こりの改善などに効果があり、お気軽に受けていただける注射を用いた美容医療の一つです。
・施術部位以外の筋肉に作用してしまう可能性があります
・痛み・内出血
| メニュー | 単位 | 口コミ価格※ | 定価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 額・眉間・鼻根・鼻背・目尻 ・アゴ・口唇上・口角下 ・人中短縮・たれ目 |
12単位 | ¥6,600 | ¥13,200 | サブスクは2部位 |
| 追加1単位 | ¥550 | ¥1,100 | - | |
| エラ(咬筋) | 40 | ¥18,800 | ¥37,600 | - |
| 追加1単位 | ¥550 | ¥1,100 | - | |
| 唾液腺・広頚筋 | 40 | ¥18,800 | ¥37,600 | - |
| 100 | ¥45,000 | ¥90,000 | - | |
| 両脇 | 40 | ¥18,800 | ¥37,600 | - |
| 100 | ¥45,000 | ¥90,000 | - | |
| 両肩 | 40 | ¥18,800 | ¥37,600 | - |
| 100 | ¥45,000 | ¥90,000 | - | |
| ふくらはぎ | 40 | ¥18,800 | ¥37,600 | 内側or外側 |
| 100 | ¥45,000 | ¥90,000 | ||
| 二の腕 | 40 | ¥18,800 | ¥37,600 | - |
| 100 | ¥45,000 | ¥90,000 | - | |
| 太もも | 100 | ¥45,000 | ¥90,000 | - |
| ネフェルティティリフト | 40 | ¥18,800 | ¥37,600 | 広頚筋 |
| 100 | ¥45,000 | ¥90,000 | ||
| 手のひら・足の裏 | 40 | ¥18,800 | ¥37,600 | - |
| 100 | ¥45,000 | ¥90,000 | - | |
| マイクロボトックス | 15 | ¥11,000 | ¥22,000 | - |
| 40 | ¥18,800 | ¥37,600 | - | |
| 100 | ¥45,000 | ¥90,000 | - | |
| 側頭筋ボトックス | 40 | ¥18,800 | ¥37,600 | - |
| 100 | ¥45,000 | ¥90,000 | - |
※ Googlemap口コミ投稿で適用
| メニュー | 単位 | 口コミ価格※ | 定価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 額・眉間・鼻根・鼻背・目尻 ・アゴ・口唇上・口角下 ・人中短縮・たれ目 |
12単位 | ¥11,000 | ¥22,000 | サブスクは2部位 |
| 追加1単位 | ¥880 | ¥1,760 | - | |
| エラ(咬筋) | 40 | ¥35,200 | ¥70,400 | - |
| 追加1単位 | ¥880 | ¥1,760 | - | |
| 唾液腺・広頚筋 | 40 | ¥35,200 | ¥70,400 | - |
| 100 | ¥88,000 | ¥176,000 | - | |
| 両脇 | 40 | ¥35,200 | ¥70,400 | - |
| 100 | ¥88,000 | ¥176,000 | - | |
| 両肩 | 40 | ¥35,200 | ¥70,400 | - |
| 100 | ¥88,000 | ¥176,000 | - | |
| ふくらはぎ | 40 | ¥35,200 | ¥70,400 | 内側or外側 |
| 100 | ¥88,000 | ¥176,000 | ||
| 二の腕 | 40 | ¥35,200 | ¥70,400 | - |
| 100 | ¥88,000 | ¥176,000 | - | |
| 太もも | 100 | ¥88,000 | ¥176,000 | - |
| ネフェルティティリフト | 40 | ¥35,200 | ¥70,400 | 広頚筋 |
| 100 | ¥88,000 | ¥176,000 | ||
| 手のひら・足の裏 | 40 | ¥35,200 | ¥70,400 | - |
| 100 | ¥88,000 | ¥176,000 | - | |
| マイクロボトックス | 15 | ¥19,800 | ¥39,600 | 額、日本橋院のみ |
| 40 | ¥35,200 | ¥70,400 | - | |
| 100 | ¥88,000 | ¥176,000 | - | |
| 側頭筋ボトックス | 40 | ¥35,200 | ¥70,400 | - |
| 100 | ¥88,000 | ¥176,000 | - |
※ Googlemap口コミ投稿で適用
・サブスクで表情筋以外を希望した場合1単位につき220円プラス
ボトックス治療はしわの予防・若返り・小顔・肩こりの改善などに効果があり、お気軽に受けていただける注射を用いた美容医療の一つです。
・施術部位以外の筋肉に作用してしまう可能性があります
・痛み・内出血
| メニュー | 価格 | 対応院 |
|---|---|---|
| アティエル(Atiele) | ¥16,500 | 大宮院・日本橋院・渋谷院 |
| レスチレン | ||
| リド/リフトリド 1cc | ¥33,000 | 大宮院・日本橋院・渋谷院 |
| アラガン社製ジュビダームビスタ | ||
| ウルトラプラスXC1cc | ¥24,800 | 大宮院・日本橋院・渋谷院 |
| ボリューマXC・ボリフトXC・ボルベラXC ・ボラックスXC・ボライトXC1cc |
¥34,800 | 大宮院・日本橋院・渋谷院 |
| ボラックスXC1cc | ¥38,800 | 大宮院・日本橋院・渋谷院 |
| メニュー | 価格 | 対応院 |
|---|---|---|
| 20本 | ¥33,000 | 大宮院・日本橋院・渋谷院 |
| 40本 | ¥62,700 | 大宮院・日本橋院・渋谷院 |
| 60本 | ¥89,100 | 大宮院・日本橋院・渋谷院 |
| 80本 | ¥105,600 | 大宮院・日本橋院・渋谷院 |
| 100本 | ¥¥115,500 | 大宮院・日本橋院・渋谷院 |
| メニュー | 価格 | 対応院 |
|---|---|---|
| PDO | ||
| 8本 | ¥70,000 | 日本橋院・渋谷院 |
| 10本 | ¥80,000 | 日本橋院・渋谷院 |
| 12本 | ¥89,000 | 日本橋院・渋谷院 |
| 12本以上 糸2本追加ごとに | ¥9,000 | 日本橋院・渋谷院 |
| PCLLA | ||
| 8本 | ¥87,500 | 日本橋院・渋谷院 |
| 10本 | ¥100,000 | 日本橋院・渋谷院 |
| 12本 | ¥111,250 | 日本橋院・渋谷院 |
| 12本以上 糸2本追加ごとに | ¥13,500 | 日本橋院・渋谷院 |
| ARTEMIS PDO/PLLA | ||
| 8本 | ¥100,000 | 日本橋院・渋谷院 |
| 10本 | ¥120,000 | 日本橋院・渋谷院 |
| 12本 | ¥135,000 | 日本橋院・渋谷院 |
| 12本以上 糸2本追加ごとに | ¥15,000 | 日本橋院・渋谷院 |
| ARTEMIS PDO/PLLA (MESH) | ||
| 8本 | ¥125,000 | 日本橋院・渋谷院 |
| 10本 | ¥150,000 | 日本橋院・渋谷院 |
| 12本み | ¥170,000 | 日本橋院・渋谷院 |
| 12本以上 糸2本追加ごとに | ¥20,000 | 日本橋院・渋谷院 |
| ヒアルロン酸追加(お好きな部位に注入可能・何本でも同価格) | ||
| アティエル(Atiele)1cc | ¥15,500 | 日本橋院・渋谷院 |
| レスチレン1cc | ¥31,300 | 日本橋院・渋谷院 |
| ボリューマXC・ボリフトXC・ボルベラXC・ボライトXC1cc | ¥33,000 | 日本橋院・渋谷院 |
| ボラックスXC1cc | ¥36,800 | 日本橋院・渋谷院 |
| ショッピングスレッド追加 | ||
| 20本 | ¥30,000 | 日本橋院・渋谷院 |
| 40本 | ¥57,000 | 日本橋院・渋谷院 |
| 60本 | ¥81,000 | 日本橋院・渋谷院 |
| 80本 | ¥96,000 | 日本橋院・渋谷院 |
| 100本 | ¥105,000 | 日本橋院・渋谷院 |
| メニュー | 価格 | 対応院 |
|---|---|---|
| 表面麻酔 | ¥5,500 | 大宮院・日本橋院・渋谷院 |
| ブロック麻酔(3か所まで) | ¥3,300 | 大宮院・日本橋院・渋谷院 |
| マイクロカニューレ(鈍針) | ¥3,300 | 大宮院・日本橋院・渋谷院 |
| 笑気麻酔(30分) | ¥5,500 | 日本橋院・渋谷院 |
※ モニター条件:施術後のお顔の写真をいただける方(撮影したお写真はHPや広告に使用させていただく場合があります)